Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 0.75 | |
Масса, т | 3.14 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3310x1800x1950 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 1183 | |
Модель двигателя | 4D27G31 | |
Мощность двигателя, л.с. | 49.6 | |
Объём топливного бака, л. | 80 | |
Клиренс, мм | 183 | |
Колёсная база, мм | 1027 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 25 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.