Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 17.2 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 10100 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 7100 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7920х1085х980 | |
Модель двигателя | Shangchai SC9DK220G3 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 220 | |
Объём двигателя, л. | 8.8 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Объём топливного бака, л. | 450 | |
Клиренс, мм | 300 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 70 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.