Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 55 | |
Масса, т | 38.5 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 20750 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 17750 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 12100х2980х3530 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 5500 | |
Модель двигателя | Cummins QSB6/7-C200 | |
Число цилиндров | 3 | |
Мощность двигателя, л.с. | 203 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Клиренс, мм | 460 | |
Колёсная база, мм | 3740 | |
Колея передняя, мм | 2330 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 55 | |
Спецификация шин | 23.5 R25 | |
Колесная формула | 4х4х4 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.