Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 55 | |
Масса, т | 44 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 13000х2 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 9000х2 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13650х2540х3770 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 3.8 | |
Модель двигателя | SC9DF290.Q5 | |
Мощность двигателя, л.с. | 290 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1900 | |
Объём двигателя, л. | 8.3 | |
Объём топливного бака, л. | 320 | |
Колея задняя, мм | 1834 | |
Колея передняя, мм | 2124 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 45 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.